Winterwoche Vermietung 2007 - 2008
| Winterwochen 07/08 | Zeitraum | Sur l’Alpe 6 Personen |
| 8 bis 15/03/2008 | Saison | 1 200 € |
| 15 bis 22/03/2008 | Saison | 1 200 € |
| 22 bis 29/03/ 2008 | Nebensaison | 680 € |
| 29/03 bis 5/04 2008 | Nebensaison | 680 € |
| 5/04 bis 12/04 2008 | Nebensaison | 680 € |
| 12/04 bis 19/04 2008 | Nebensaison | 680 € |
| 19/04 bis 26/04 2008 | Nebensaison | 680 € |
| Eine Woche im Mai | Nebensaison | 680 € |
Sommerwoche Vermietung 2008
| Sommerwochen 2008 | Zeitraum | Sur l’Alpe 6 Personen |
| Eine Woche im Juni | Nebensaison | 680 € |
| 5/07 bis 12/07/2008 | Nebensaison | 680 € |
| 12/07 bis 19/07/2008 | Saison | 750 € |
| 19/07 bis 26/07/2008 | Saison | 750 € |
| 26/07 bis 2/08/2008 | Saison | 750 € |
| 2/08 bis 9/08/2008 | Hochsaison | 800 € |
| 9/08 bis 16/08/2008 | Hochsaison | 800 € |
| 16/08 bis 23/08/2008 | Saison | 750 € |
| 23/08 bis 30/08/2008 | Nebensaison | 680 € |
| Eine Woche im September | Nebensaison | 680 € |
Winterwoche Vermietung 2008 - 2009
| Winterwochen 08/09 | Zeitraum | Sur l’Alpe 6 Personen |
| 20 bis 27/12/2008 | Weinachten | 1 350 € |
| 27/12 bis 03/01/2009 | Neujahr | 1 400 € |
| 3 bis 10 janvier 2009 | Nebensaison | 730 € |
| 10 bis 17/01/2009 | Nebensaison | 730 € |
| 17 bis 24/01/2009 | Nebensaison | 730 € |
| 24 bis 31/01/2009 | Saison | 730 € |
| 31/01 bis 7/02/2009 | Saison | 1 250 € |
| 7 bis 14/02/2009 | Hochsaison | 1 450 € |
| 14 bis 21/02/2009 | Hochsaison | 1 450 € |
| 21/02 bis 28/02/2009 | Hochsaison | 1 450 € |
| 28/02 bis 7/03/2009 | Hochsaison | 1 450 € |
| 7 bis 14/03/2009 | Saison | 1 250 € |
| 14 bis 21/03/2009 | Saison | 1 250 € |
| 21 bis 28/03/ 2009 | Nebensaison | 730 € |
| 28/03 bis 4/04 2009 | Nebensaison | 730 € |
| 4/04 bis 11/04 2009 | Nebensaison | 730 € |
| 11/04 bis 18/04 2009 | Nebensaison | 730 € |
| 18/04 bis 25/04 2009 | Nebensaison | 730 € |
| Eine Woche im Mai | Nebensaison | 730 € |
Buchung über das Wochenende auf Anfrage.
© 2008 Chalet-Vermietung Chinaillon