| Sommerwochen 2010 | Zeitraum | Sur l’Alpe 6 Personen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine Woche im Juni | Nebensaison | 690 € | ||||
| 3/07 bis 10/07/2010 | Nebensaison | 790 € | ||||
| 10/07bis 17/07/2010 | Saison | 790 € | 17 bis 24/07/2010 | Saison | 790 € | |
| 24 bis 31/07/2010 | Saison | 790 € | ||||
| 1/08 bis 7/08/2010 | Hochsaison | 840 € | ||||
| 7 bis14/08/2010 | Hochsaison | 840 € | ||||
| 14 bis 21/08/2010 | Saison | 840€ | ||||
| 21 bis 28/08/2010 | Nebensaison 840 | Winterwoche Vermietung 2010 - 2011 | Vermietung Chalet Chinaillon | |||
| Winterwoche 10/11 | Zeitraum | Sur l’Alpe 6 Personen | ||||
| 18 bis 25/12/2010 | Weinachten | 1 540 € | ||||
| 25/12 bis 01/01/2011 | Neujahr | 1 540 € | ||||
| 1 bis 08/01/2011 | Nebensaison | 830 € | ||||
| 8 bis 15/01/2011 | Nebensaison | 830 € | ||||
| 15 bis 22/01/2011 | Nebensaison | 830 € | ||||
| 22 bis 29/01/2011 | Saison | 830 € | ||||
| 29/01 bis 05/02/2011 | Saison | 1 360 € | ||||
| 05 bis 12/02/2011 | Hochsaison | 1 360 € | ||||
| 12 bis 19/02/2011 | Hochsaison | 1610 € | ||||
| 19/02 bis 26/02/2011 | Hochsaison | 1 610 € | ||||
| 26/02 bis 5/03/2011 | Hochsaison | 1 610 € | ||||
| 5 bis 12/03/2011 | Saison | 1 610 € | ||||
| 12 bis 19/03/2011 | Saison | 830 € | ||||
| 19 bis 26/03/ 2011 | Nebensaison | 830 € | ||||
| 26/03 bis 2/04/2011 | Nebensaison | 830 € | ||||
| 2/04 bis 9/04/2011 | Nebensaison | 830 € | ||||
| 9/04 bis 16/04/2011 | Nebensaison | 830 € | ||||
| 16/04 bis 23/04/2011 | Nebensaison | 830 € | ||||
| Eine Woche im Mai | Nebensaison | 690 € |
© 2010 Chalet-Vermietung Chinaillon