| Weekly rental - winter 09/10 | Season | Chalet for 6 people |
|---|---|---|
| 20 au 27/12/2008 | Noël | 2 250 € |
| 27/12 au 03/01/2009 | Nouvel An | 2 250 € |
| 3 au 10 janvier 2009 | B. Saison | 1 300 € |
| 10 au 17/01/2009 | B. Saison | 1 300 € |
| 17au 24/2009 | B. Saison | 1 300 € |
| 24/01 au 31/01/2009 | Saison | 1 600 € |
| 31/01 au 7/02/2009 | Saison | 1 600 € |
| 7 au 14/02/2009 | H.saison | 2 250 € |
| 14 au 21/02/2009 | H.saison | 2 250 € |
| 21/02 au 28/02/2009 | H.saison | 2 250 € |
| 28/02 au 7/03/2009 | H.saison | 2 250 € |
| 7 au14/03/2009 | Saison | 1 600 € |
| 14 au 21/03/2009 | Saison | 1 600 € |
| 21 au 28/03/ 2009 | B. Saison | 1 300 € |
| 28/03 au 4/04/2009 | B. Saison | 1 300 € |
| 4/04 au 11/04/2009 | B. Saison | 1 300 € |
| 11/04 au 18/04 2009 | B. Saison | 1 300 € |
| 18/04 au 25/04 2009 | B. Saison | 1 300 € |
| La semaine de mai | B.Saison | 1 300 € |
| Weeks - summer 2008 | Season | Chalet for 6 people |
|---|---|---|
| La semaine de juin | B.Saison | 1 300 € |
| 4/07 au 11/07/2008 | B.Saison | 1 600 € |
| 11/07 au 18/07/2008 | Saison | 1 600 € |
| 18/07 au 25/07/2008 | Saison | 1 600 € |
| 25/07 au 1/08/2008 | Saison | 1 600 € |
| 1/08au 8/08/2008 | H.Saison | 2 000 € |
| 8/08 au 15/08/2008 | H.Saison | 2 000 € |
| 15/08 au 22/08/2008 | Saison | 1 600 € |
| 22/08 au 20/08/2008 | H Saison | 2 000 € |
| La semaine de septembre | B.Saison | 1 300 € |
It may be possible to arrange rental for a weekend, please contact us.
© 2009 Chinaillon Chalet Rentals